工业产品 | 输出功率 | 输入电压范围(VAC) | 输出电压(VDC) | 稳压 | I/O隔离耐压 | 包装形式 | 安规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAF-03 | 3W | 85-264 | 3.3,5,9,12,15,24 | ● | 3000VACReinforced | PCB | ● |
ABF-04 | 4W | 85-264 | 3.3,5,5/3.3,9,12,15,24, ±12,±15,12/5 |
● | 3000VACReinforced | PCB | ● |
AAF-05 | 5W | 85-264 | 3.3,5,9,12,15,24,48 | ● | 3000VACReinforced | PCB/底盘 | ● |
AMF-07 | 7W | 85-264 | 3.3,5,12,15,24 | ● | 3000VACReinforced | PCB | ● |
ACF-10 | 10W | 85-264 | 3.3,5,9,12,15,24,48 | ● | 4000VACReinforced | PCB | ● |
AGF-15 | 15W | 85-264 | 3.3,5,9,12,15,24,48 | ● | 3000VACReinforced | PCB | ● |
AMF-15 | 15W | 85-264 | 5.1,12,15,24,48 | ● | 3000VACReinforced | PCB/底盘/导轨 | ● |
AMF-30 | 30W | 85-264 | 5.1,12,15,24,48 | ● | 3000VACReinforced | PCB/底盘/导轨 | ● |
AMF-60 | 60W | 85-264 | 5.1,12,15,24,48 | ● | 3000VACReinforced | PCB/底盘/导轨 | ● |
医疗产品 | 输出功率 | 输入电压范围(VAC) | 输出电压(VDC) | 稳压 | I/O隔离耐压 | 包装形式 | 安规 |
AJM-24 | 24W | 85-264 | 5,9,12,15,24,±12,±15 | ● | 4000VAC加强型 | PCB/底板/导轨 | ● |
APM-40 | 40W | 85-264 | 5,12,15,24,±12,±15 | ● | 4000VAC加强型 | PCB/底板/导轨 | ● |
AYM-60 | 60W | 85-264 | 5.1,12,15,24,48 | ● | 4000VAC加强型 | PCB/底板/导轨 | ● |
稳压状态:稳压●无稳压-安规状态:通过认证●认证中▲