MINMAX台湾捷拓DC/DC电源模块产品中心,包含SMD贴牌系列,SIP单列插针,DIP双列插针,1*1英寸,2*1英寸,基座导轨式电源产品。
您当前的位置:首页 -> DC/DC电源
SMD贴片系列 功率 输入电压(VDC) 输出电压(VDC) 稳压 I/O隔离耐压 包装 安规
MSLU100 1W 4.5-5.5,10.8-13.2,
13.5-16.5,21.6-26.4
3.3,5,9,12,15,±5,±12,±15 - 1500VDC SMD -
MSLU300 1W 4.5-5.5,10.8-13.2,21.6-26.4 3.3,5,12,15,±5,±12,±15 - 3000VDC SMD -
MSPU01H 1W 2.97-3.63,4.5-5.5,10.8-13.2 3.3,5,12,15,±5,±12,±15 - 3000VDC SMD ●
MSCW01 1W 4.5-9,9-18,18-36,36-75 5,12,15,±12,±15 ● 1500VDC SMD ●
MSLU400 2W 4.5-5.5,10.8-13.2,21.6-26.4 3.3,5,12,±5,±12,±15 - 1500VDC SMD -
MSDW1000 2W 4.5-9,9-18,18-36,36-75 3.3,5,12,15,±5,±12,±15 ● 1500VDC SMD ●
MSCWI02 2W 4.5-12,9-36,18-75 5,12,15,24,±12,±15 ● 1500VDC SMD ●
MSCWI03 3W 4.5-12,9-36,18-75 5,12,15,24,±12,±15 ● 1500VDC SMD ●
MSGWI06 6W 9-36,18-75 3.3,5,12,15,24,±5,±12,±15 ● 1500VDC SMD ●
MSCEU01-HI 1W 4.5-5.5,10.8-13.2,21.6-26.4 5,12,15,±12,±15 - 3000VAC加强型 SMD ●
MSCU01M 1W 4.5-5.5,10.8-13.2,21.6-26.4 5,12,15,±12,±15 - 4000VAC加强型 SMD ●
MSHU100 2W 4.5-5.5,10.8-13.2,21.6-26.4 5,12,15,±12,±15 - 4000VAC加强型 SMD ●
单排插件系列 功率 输入电压(VDC) 输出电压(VDC) 稳压 I/O隔离耐压 包装 安规
MBU100 1W 2.97-3.63,4.5-5.5,
10.8-13.2,21.6-26.4
3.3,5,9,12,15 - 1000VDC SIP-4 -
MAU100 1W 4.5-5.5,10.8-13.2,
13.5-16.5,21.6-26.4
3.3,5,9,12,15,
±5,±9,±12,±15
- 1000VDC SIP-7 ●
MAU200 1W 4.5-5.5,10.8-13.2,21.6-26.4 3.3,5,9,12,15,
±5,±9,±12,±15
- 3000VDC SIP-7 ●
MAPU01H 1W 2.97-3.63,4.5-5.5,
10.8-13.2,21.6-26.4
3.3,5,9,12,15,
±5,±12,±15
- 3000VDC SIP-7 ●
MAW01 1W 4.5-9,9-18,18-36,36-75 5,12,15,24,±12,±15 ● 1500VDC SIP-6 ●
MAPU02H 2W 4.5-5.5,10.8-13.2,21.6-26.4 3.3,5,9,12,15,±5,±12,±15 - 3000VDC SIP-7 -
MCW1000 2W 4.5-9,9-18,18-36,36-75 3.3,5,12 ● 1000VDC SIP-8 ●
MCWI02 2W 4.5-18,9-36,18-75 3.3,5,12,15,±5,±12,±15 ● 1500VDC SIP-8 ●
MBSU03 3W 4.5-5.5,10.8-13.2,21.6-26.4 5,12,15 - 1500VDC SIP-4 -
MCW04 4W 9-18,18-36,36-75 5,12,15,24,±12,±15 ● 1600VDC SIP-8 ▲
MCWI04 4W 9-36,18-75 5,12,15,24,±12,±15 ● 1600VDC SIP-8 ▲
MCWI05 5W 4.5-18,9-36,18-75 3.3,5,12,15,24,±12,±15 ● 1500VDC SIP-8 ●
MA01-HI 1W 4.5-5.5,10.8-13.2,
13.5-16.5,21.6-26.4
3.3,5,9,12,15,
15/-9,±5,±9,±12,±15
- 5200VDC SIP-7 ●
MAEU01-HI 1W 4.5-5.5,10.8-13.2,21.6-26.4 5,12,15 - 3000VAC加强型 SIP-7 ●
MAEU02-HI 2W 4.5-5.5,10.8-13.2,
13.5-16.5,21.6-26.4
3.3,5,9,12,15,
15/-9,±5,±9,±12,±15
- 5200VDC SIP-7 ●
MAU400 1W 4.5-5.5,10.8-13.2 5,12,15,±5,±12,±15 - 3000VAC加强型 SIP-7 ●
MAU01M 1W 4.5-5.5,10.8-13.2,21.6-26.4 5,12,15 - 4000VAC加强型 SIP-7 ●
双排插件系列 功率 输入电压(VDC) 输出电压(VDC) 稳压 I/O隔离耐压 包装 安规
MFSU01 1W 4.5-5.5,10.8-13.2,21.6-26.4 5,12,15 - 1500VDC DIP-8 -
MFPU01H 1W 2.97-3.63,4.5-5.5,10.8-13.2 3.3,5,12,15,±5,±12,±15 - 3000VDC DIP-8 ●
MFW02 2W 4.5-10,9-18,18-36,36-75 3.3,5,12,15,±5,±12,±15 ● 1500VDC DIP-8 ●
MFW03 3W 4.5-10,9-18,18-36,36-75 3.3,5,12,15,±5,±12,±15 ● 1500VDC DIP-8 ●
MIW03(1500VDC) 3W 4.5-9,9-18,18-36,36-75 3.3,5,12,15,24,±5,±12,±15 ● 1500VDC DIP-24 ●
MIW03H(3000VDC) 3W 4.5-9,9-18,18-36,36-75 3.3,5,12,15,24,±5,±12,±15 ● 3000VDC DIP-24 ●
MDWI03 3W 9-36,18-75 3.3,5,12,15,24,±5,±12,±15 ● 1500VDC DIP-16 ●
MIWI03(1500VDC) 3W 9-36,18-75 3.3,5,12,15,24,±5,±12,±15 ● 1500VDC DIP-24 ●
MIWI03H(3000VDC) 3W 9-36,18-75 3.3,5,12,15,24,±5,±12,±15 ● 3000VDC DIP-24 ●
MIW06(1500VDC) 6W 9-18,18-36,36-75 3.3,5,12,15,24,±5,±12,±15 ● 1500VDC DIP-24 ●
MIW06H(3000VDC) 6W 9-18,18-36,36-75 3.3,5,12,15,24,±5,±12,±15 ● 3000VDC DIP-24 ●
MIWI06(1500VDC) 6W 9-36,18-75 3.3,5,12,15,24,±5,±12,±15 ● 1500VDC DIP-24 ●
MIWI06H(3000VDC) 6W 9-36,18-75 3.3,5,12,15,24,±5,±12,±15 ● 3000VDC DIP-24 ●
MDWI06 6W 9-36,18-75 3.3,5,12,15,24,±12,±15 ● 1500VDC DIP-16 ●
MDW08 8W 9-18,18-36,36-75 3.3,5,12,15,24,±12,±15 ● 1500VDC DIP-16 ●
MDWI08 8W 9-36,18-75 3.3,5,12,15,24,±12,±15 ● 1500VDC DIP-16 ●
MDW10 10W 9-18,18-36,36-75 3.3,5,5.1,12,15,
24,±12,±15
● 1500VDC DIP-16 ●
MDWI10 10W 9-36,18-75 3.3,5,5.1,12,15,
24,±12,±15
● 1500VDC DIP-16 ●
MIW10 10W 9-18,18-36,36-75 3.3,5,5.1,12,15,±12,±15 ● 1500VDC DIP-24 ●
MIWI10 10W 9-36,18-75 3.3,5,5.1,12,15,
24,±12,±15
● 1500VDC DIP-24 ●
MDW12 12W 9-18,18-36,36-75 5,5.1,12,15,24,±12,±15 ● 1500VDC DIP-16 ▲
MDWI12 12W 9-36,18-75 5,5.1,12,15,24,±12,±15 ● 1500VDC DIP-16 ●
MDW15 15W 9-18,18-36,36-75 5,5.1,12,15,24,±12,±15 ● 1500VDC DIP-16 ▲
MDWI15 15W 9-36,18-75 5,5.1,12,15,24,±12,±15 ● 1500VDC DIP-16 ●
MDEU02-HI 2W 4.5-5.5,10.8-13.2,21.6-26.4 5,12,15,±12,±15 - 4000VAC加强型 DIP-16 ●
MIE03-HI 3.5W 4.5-9,9-18,18-36,36-75 5,5.8,12,15,24,±12,±15 ● 5000VAC加强型 DIP-24 ●
MIE06-HI 6W 9-18,18-36,36-75 5,12,15,24,±12,±15 ● 5000VAC加强型 DIP-24 ●
MIE10-HI 10W 9-18,18-36,36-75 3.3,5,5.1,12,15,24,±12,±15 ● 5000VAC加强型 DIP-24 ●
MIZI03 3W 9-36,18-75,40-160 5,12,15,±12,±15 ● 3000VAC加强 DIP-24 ●
MDHU100 2W 4.5-5.5,10.8-13.2,21.6-26.4 5,12,15,±12,±15 - 4000VAC加强型 DIP-16 ●
MIHW2000 3W 9-40,18-80,36-160 5,12,±12,±15 ● 4000VAC加强型 DIP-24 ●
MIW03M 3.5W 4.5-9,9-18,18-36,36-75 5,5.8,12,15,±12,±15 ● 5000VAC加强型 DIP-24 ●
MIW06M 6W 9-18,18-36,36-75 5,12,15,±12,±15 ● 5000VAC加强型 DIP-24 ●
MIW10M 10W 9-18,18-36,36-75 3.3,5,5.1,12,15,24,±12,±15 ● 5000VAC加强型 DIP-24 ●
1x1系列 功率 输入电压(VDC) 输出电压(VDC) 稳压 I/O隔离耐压 包装 安规
MJW10 10W 9-18,18-36,36-75 3.3,5,5.1,12,15,
±5,±12,±15
● 1500VDC 1×1 ●
MJWI10 10W 9-36,18-75 3.3,5,5.1,12,15,24,
±5,±12,±15
● 1500VDC 1×1 ●
MJW15 15W 9-18,18-36,36-75 3.3,5,12,15,24,±12,±15 ● 1500VDC 1×1 ●
MJWI15 15W 9-36,18-75 3.3,5,12,15,24,±12,±15 ● 1500VDC 1×1 ●
MJWI20 20W 9-36,18-75 3.3,5,12,15,24,±12,±15 ● 1500VDC 1×1 ●
MJW25 25W 9-18,18-36,36-75 3.3,5,12,15,±12,±15 ● 1500VDC 1×1 ●
MJWI25 25W 9-36,18-75 3.3,5,12,15,±12,±15 ● 1500VDC 1×1 ●
MJWI30 30W 9-36,18-75 3.3,5,12,15,24,±12,±15 ● 1500VDC 1×1 ●
2x1 系列 功率 输入电压(VDC) 输出电压(VDC) 稳压 I/O隔离耐压 包装形式 安规
MKW40 40W 9-18,18-36,36-75 3.3,5,12,15,24,±12,±15 ● 1500VDC 2×1 ●
MKWI40 40W 9-36,18-75 3.3,5,12,15,24,±12,±15 ● 1500VDC 2×1 ●
MKW50 50W 9-18,18-36,36-75 3.3,5,12,15,24 ● 1500VDC 2×1 ●
MKWI50 50W 9-36,18-75 3.3,5,12,15,24 ● 1500VDC 2×1 ●
MKE15-HI 15W 9-18,18-36,36-75 5,5.1,12,15,24,±12,±15 ● 4200VAC加强型 2"×1" ●
MKE20-HI 20W 9-18,18-36,36-75 5,5.1,12,15,24,±12,±15 ● 4200VAC加强型 2"×1" ●
MKZI10 10W 9-36,18-75,40-160 5,12,15,24,±12,±15 ● 3000VAC加强 2×1 ●
MKZI20 20W 9-36,18-75,40-160 5,12,15,24,±12,±15 ● 3000VAC加强 2×1 ●
MKZI40 40W 36-160 5,12,15,24,±12,±15,54 ● 3000VAC加强 2×1 ●
MKW15M 15W 9-18,18-36,36-75 5,5.1,12,15,24,±12,±15 ● 4200VAC加强型 2×1 ●
MKW20M 20W 9-18,18-36,36-75 5,5.1,12,15,24,±12,±15 ● 4200VAC加强型 2×1 ●
1/4砖系列 功率 输入电压(VDC) 输出电压(VDC) 稳压 I/O隔离耐压 包装 安规
MTQZ50 50W 43-101,66-160 5,12,15,24 ● 3000VAC加强 1/4砖 ●
MTQZ75 75W 43-101,66-160 5,12,15,24 ● 3000VAC加强 1/4砖 ●
MRZI100 100W 36-160 5,12,15,24,54 ● 2000VAC加强 1/4砖 ●
MRZI150 150W 36-160 5,12,15,24,54 ● 2000VAC加强 1/4砖 ●
基座与式 功率 输入电压(VDC) 输出电压(VDC) 稳压 I/O隔离耐压 包装形式 安规
MJWI06C 6W 9-36,18-75 5,5.1,12,15,24,48,
±12,±15,±24
● 3000VDC 底盘/导轨 ●
MKWI10C 10W 9-36,18-75 5,5.1,12,15,24,48,
±12,±15,±24
● 3000VDC 底盘/导轨 ●
MOWI20C 20W 9-36,18-75 5.1,12,24,48 ● 2500VDC 底盘/导轨 ●
MQWI40C 40W 9-36,18-75 5.1,12,24,48 ● 2500VDC 底盘/导轨 ●
MRWI60C 60W 9-36,18-75 5.1,12,24,48 ● 2500VDC 底盘/导轨 ●
MJA06C 6W 80-160 5,5.1,12,15,24,48,±12,±15,±24 ● 3000VAC加强型 底盘/导轨 ●
MKA10C 10W 80-160 5,5.1,12,15,24,48,±12,±15,±24 ● 3000VAC加强型 底盘/导轨 ●
MOA20C 20W 80-160 5,5.1,12,15,24,48,±12,±15,±24 ● 3000VAC加强型 底盘/导轨 ●
MQA40C 40W 80-160 5,5.1,12,15,24,48,±12,±15,±24 ● 3000VAC加强型 底盘/导轨 ●
MRA60C 60W 80-160 5,5.1,12,15,24,48,±12,±15,±24 ● 3000VAC加强型 底盘/导轨 ●
切换式稳压器 功率 输入电压(VDC) 输出电压(VDC) 稳压 I/O隔离耐压 包装形式 安规
M78AR-0.5 0.5A 4.75-32,6.5-32,8-32,
11-32,15-32,18-32
1.5,1.8,2.5,3.3,
5,6.5,9,12,15
● - SIP-3 -
M78SAR-0.5 0.5A 4.75-32,6.5-32,8-32,
11-32,15-32,18-32
1.5,1.8,2.5,3.3,5,
6.5,9,12,15
● - SMD -
M78AR-1 1A 6.5-32,15-32 3.3,5,12 ● - SIP-3 -

稳压状态:稳压●无稳压-安规状态:通过认证●认证中▲