MAEU02-HI 工业标准SIP-7包装无稳压输出超高隔离耐压5700VDC工作环境温度范围:-40℃至+85℃具备短路保护机制符合国际安规UL/cUL/IEC/EN 62368-1(60950-1)认证线路调节(1%更改Vin)±1.2
您当前的位置:首页 -> DC/DC电源 -> MAEU02-HI
【MAEU02-HI】SIP7包装5700VDC高隔离85℃高温
【MAEU02-HI】SIP7包装5700VDC高隔离85℃高温

MAEU02-HI

工业标准SIP-7包装
无稳压输出
超高隔离耐压5700VDC
工作环境温度范围:-40℃至+85℃
具备短路保护机制
符合国际安规UL/cUL/IEC/EN 62368-1(60950-1)认证

产品详细

MAEU02-HI

工业标准SIP-7包装
无稳压输出
超高隔离耐压5700VDC
工作环境温度范围:-40℃至+85℃
具备短路保护机制
符合国际安规UL/cUL/IEC/EN 62368-1(60950-1)认证


线路调节(1%更改Vin)±1.2%典型值。
负荷调节(Io=10%-100%负载变化)最多10%-20%。(取决于型号)
纹波和噪声(20MHz)最大100mVp-p。
效率高达85%
输入/输出隔离电压(测试1s)最小5700伏直流电。(额定值为60秒)
最小5200伏直流电。
I/O隔离电容7pF型。
工作环境温度。范围-40℃至+85℃(见降额曲线)
短路保护连续(自动恢复)
材料塑料(UL94V-0额定值)
安全批准UL/cUL/IEC/EN 62368-1(60950-1),CB报告

产品型号 输出功率 输入电压范围 (VAC) 输出电压 (VDC) 输出电流 (mA) 效率 (typ.)
MAEU02-05S033HI 2W 4.5-5.5 3.3 500 74%
MAEU02-05S05HI 2W 4.5-5.5 5 400 80%
MAEU02-05S09HI 2W 4.5-5.5 9 222 81%
MAEU02-05S12HI 2W 4.5-5.5 12 168 81%
MAEU02-05S15HI 2W 4.5-5.5 15 132 79%
MAEU02-05D05HI 2W 4.5-5.5 ±5 ±200 78%
MAEU02-05D09HI 2W 4.5-5.5 ±9 ±112 80%
MAEU02-05D12HI 2W 4.5-5.5 ±12 ±84 80%
MAEU02-05D15HI 2W 4.5-5.5 ±15 ±66 79%
MAEU02-05A1509HI 2W 4.5-5.5 15 / -9 66/-110 80%
MAEU02-12S033HI 2W 10.8-13.2 3.3 500 76%
MAEU02-12S05HI 2W 10.8-13.2 5 400 79%
MAEU02-12S09HI 2W 10.8-13.2 9 222 81%
MAEU02-12S12HI 2W 10.8-13.2 12 168 83%
MAEU02-12S15HI 2W 10.8-13.2 15 132 82%
MAEU02-12D05HI 2W 10.8-13.2 ±5 ±200 79%
MAEU02-12D09HI 2W 10.8-13.2 ±9 ±112 81%
MAEU02-12D12HI 2W 10.8-13.2 ±12 ±84 82%
MAEU02-12D15HI 2W 10.8-13.2 ±15 ±66 83%
MAEU02-12A1509HI 2W 10.8-13.2 15 / -9 66/-110 81%
MAEU02-15S033HI 2W 13.5-16.5 3.3 500 77%
MAEU02-15S05HI 2W 13.5-16.5 5 400 79%
MAEU02-15S09HI 2W 13.5-16.5 9 222 83%
MAEU02-15S12HI 2W 13.5-16.5 12 168 83%
MAEU02-15S15HI 2W 13.5-16.5 15 132 85%
MAEU02-15D05HI 2W 13.5-16.5 ±5 ±200 81%
MAEU02-15D09HI 2W 13.5-16.5 ±9 ±112 84%
MAEU02-15D12HI 2W 13.5-16.5 ±12 ±84 82%
MAEU02-15D15HI 2W 13.5-16.5 ±15 ±66 82%
MAEU02-15A1509HI 2W 13.5-16.5 15 / -9 66/-110 83%
MAEU02-24S033HI 2W 21.6-26.4 3.3 500 76%
MAEU02-24S05HI 2W 21.6-26.4 5 400 77%
MAEU02-24S09HI 2W 21.6-26.4 9 222 81%
MAEU02-24S12HI 2W 21.6-26.4 12 168 82%
MAEU02-24S15HI 2W 21.6-26.4 15 132 82%
MAEU02-24D05HI 2W 21.6-26.4 ±5 ±200 77%
MAEU02-24D09HI 2W 21.6-26.4 ±9 ±112 81%
MAEU02-24D12HI 2W 21.6-26.4 ±12 ±84 81%
MAEU02-24D15HI 2W 21.6-26.4 ±15 ±66 80%
MAEU02-24A1509HI 2W 21.6-26.4 15 / -9 66/-110 81%
相关产品