MAPU01H 工业标准SIP-7包装无稳压输出隔离耐压3000VDC工作环境温度范围:-40℃至+90℃具备输出短路保护机制符合国际安规UL/cUL/IEC/EN 62368-1(60950-1)认证与CE标志线路调节(1%更改Vin)±
您当前的位置:首页 -> DC/DC电源 -> MAPU01H
【MAPU01H】SIP7包装3000VDC隔离耐压
【MAPU01H】SIP7包装3000VDC隔离耐压
工业标准SIP-7包装
无稳压输出
隔离耐压3000VDC
工作环境温度范围:-40℃至+90℃
具备输出短路保护机制
符合国际安规UL/cUL/IEC/EN 62368-1(60950-1)认证与CE标志
产品详细

MAPU01H

工业标准SIP-7包装
无稳压输出
隔离耐压3000VDC
工作环境温度范围:-40℃至+90℃
具备输出短路保护机制
符合国际安规UL/cUL/IEC/EN 62368-1(60950-1)认证与CE标志

线路调节(1%更改Vin)±1.2%典型值。
负荷调节(Io=10%-100%负载变化)最大6%-15%。(取决于型号)
纹波和噪声(20MHz)65mVp-p典型值。
效率高达84%
输入/输出隔离电压最小3000VDC。
输入/输出隔离电容20pF典型值。
工作环境温度。范围-40℃至+90℃(见降额曲线)
短路保护连续(自动恢复)
外壳材料塑料(UL94V-0额定值)
安全认证UL/cUL/IEC/EN 62368-1(60950-1),CB报告,CE标志

产品型号 输出功率 输入电压范围 (VDC) 输出电压 (VDC) 输出电流 (mA) 效率 (typ.)
MAPU01-033S033H 1W 2.97-3.63 3.3 300 77%
MAPU01-033S05H 1W 2.97-3.63 5 200 77%
MAPU01-033S09H 1W 2.97-3.63 9 110 78%
MAPU01-033S12H 1W 2.97-3.63 12 84 80%
MAPU01-033S15H 1W 2.97-3.63 15 68 79%
MAPU01-033D05H 1W 2.97-3.63 ±5 ±100 77%
MAPU01-033D12H 1W 2.97-3.63 ±12 ±42 79%
MAPU01-033D15H 1W 2.97-3.63 ±15 ±34 79%
MAPU01-05S033H 1W 4.5-5.5 3.3 300 76%
MAPU01-05S05H 1W 4.5-5.5 5 200 78%
MAPU01-05S09H 1W 4.5-5.5 9 110 81%
MAPU01-05S12H 1W 4.5-5.5 12 84 82%
MAPU01-05S15H 1W 4.5-5.5 15 68 83%
MAPU01-05D05H 1W 4.5-5.5 ±5 ±100 81%
MAPU01-05D12H 1W 4.5-5.5 ±12 ±42 81%
MAPU01-05D15H 1W 4.5-5.5 ±15 ±34 81%
MAPU01-12S033H 1W 10.8-13.2 3.3 300 79%
MAPU01-12S05H 1W 10.8-13.2 5 200 80%
MAPU01-12S09H 1W 10.8-13.2 9 110 82%
MAPU01-12S12H 1W 10.8-13.2 12 84 84%
MAPU01-12S15H 1W 10.8-13.2 15 68 83%
MAPU01-12D05H 1W 10.8-13.2 ±5 ±100 81%
MAPU01-12D12H 1W 10.8-13.2 ±12 ±42 82%
MAPU01-12D15H 1W 10.8-13.2 ±15 ±34 82%
MAPU01-24S033H 1W 21.6-26.4 3.3 300 76%
MAPU01-24S05H 1W 21.6-26.4 5 200 81%
MAPU01-24S09H 1W 21.6-26.4 9 110 79%
MAPU01-24S12H 1W 21.6-26.4 12 84 82%
MAPU01-24S15H 1W 21.6-26.4 15 68 82%
MAPU01-24D05H 1W 21.6-26.4 ±5 ±100 80%
MAPU01-24D12H 1W 21.6-26.4 ±12 ±42 81%
MAPU01-24D15H 1W 21.6-26.4 ±15 ±34 80%
相关产品