【MAU100】SIP7包装1000VDC隔离耐压

工业标准SIP-7包装
无稳压输出
隔离耐压1000VDC
工作环境温度范围:-40℃至+85℃
符合国际安规UL/cUL/IEC/EN 60950-1认证
无稳压输出
隔离耐压1000VDC
工作环境温度范围:-40℃至+85℃
符合国际安规UL/cUL/IEC/EN 60950-1认证
产品详细
MAU100
工业标准SIP-7包装
无稳压输出
隔离耐压1000VDC
工作环境温度范围:-40℃至+85℃
符合国际安规UL/cUL/IEC/EN 60950-1认证
线路调节(1%更改Vin)±1.2%典型值。
负荷调节(Io=20%-100%负载变化)最大5%-10%。(取决于型号)
纹波和噪声(20MHz)50mVp-p典型值。
效率高达81%
输入/输出隔离电压最小1000VDC。
输入/输出隔离电容60pF典型值。
工作环境温度。范围-40℃至+85℃(见降额曲线)
短期短路保护
外壳材料塑料(UL94V-0额定值)
安全认证UL/cUL/IEC/EN 60950-1,CB报告
| 产品型号 | 输出功率 | 输入电压范围 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (mA) | 效率 (typ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| MAU101 | 1W | 4.5-5.5 | 3.3 | 260 | 73% |
| MAU102 | 1W | 4.5-5.5 | 5 | 200 | 71% |
| MAU103 | 1W | 4.5-5.5 | 9 | 110 | 76% |
| MAU104 | 1W | 4.5-5.5 | 12 | 84 | 78% |
| MAU105 | 1W | 4.5-5.5 | 15 | 67 | 78% |
| MAU106 | 1W | 4.5-5.5 | ±5 | ±100 | 72% |
| MAU107 | 1W | 4.5-5.5 | ±9 | ±56 | 77% |
| MAU108 | 1W | 4.5-5.5 | ±12 | ±42 | 78% |
| MAU109 | 1W | 4.5-5.5 | ±15 | ±34 | 79% |
| MAU111 | 1W | 10.8-13.2 | 3.3 | 260 | 74% |
| MAU112 | 1W | 10.8-13.2 | 5 | 200 | 73% |
| MAU113 | 1W | 10.8-13.2 | 9 | 110 | 78% |
| MAU114 | 1W | 10.8-13.2 | 12 | 84 | 80% |
| MAU115 | 1W | 10.8-13.2 | 15 | 67 | 80% |
| MAU116 | 1W | 10.8-13.2 | ±5 | ±100 | 74% |
| MAU117 | 1W | 10.8-13.2 | ±9 | ±56 | 79% |
| MAU118 | 1W | 10.8-13.2 | ±12 | ±42 | 81% |
| MAU119 | 1W | 10.8-13.2 | ±15 | ±34 | 81% |
| MAU151 | 1W | 13.5-16.5 | 5 | 200 | 72% |
| MAU152 | 1W | 13.5-16.5 | 12 | 84 | 79% |
| MAU153 | 1W | 13.5-16.5 | 15 | 67 | 79% |
| MAU154 | 1W | 13.5-16.5 | ±5 | ±100 | 72% |
| MAU155 | 1W | 13.5-16.5 | ±12 | ±42 | 80% |
| MAU156 | 1W | 13.5-16.5 | ±15 | ±34 | 80% |
| MAU121 | 1W | 21.6-26.4 | 3.3 | 260 | 73% |
| MAU122 | 1W | 21.6-26.4 | 5 | 200 | 71% |
| MAU123 | 1W | 21.6-26.4 | 9 | 110 | 76% |
| MAU124 | 1W | 21.6-26.4 | 12 | 84 | 78% |
| MAU125 | 1W | 21.6-26.4 | 15 | 67 | 79% |
| MAU126 | 1W | 21.6-26.4 | ±5 | ±100 | 72% |
| MAU127 | 1W | 21.6-26.4 | ±9 | ±56 | 76% |
| MAU128 | 1W | 21.6-26.4 | ±12 | ±42 | 79% |
| MAU129 | 1W | 21.6-26.4 | ±15 | ±34 | 80% |
相关产品




