【MFPU01H】DIP8包装3000VDC隔离耐压

MFPU01H
工业标准DIP-8包装
无稳压输出
隔离耐压3000VDC
工作环境温度范围:-40℃至+90℃
具备输出过电流、输出短路保护机制
符合国际安规UL/cUL/IEC/EN 62368-1(60950-1)认证与CE标志
工业标准DIP-8包装
无稳压输出
隔离耐压3000VDC
工作环境温度范围:-40℃至+90℃
具备输出过电流、输出短路保护机制
符合国际安规UL/cUL/IEC/EN 62368-1(60950-1)认证与CE标志
产品详细
MFPU01H
工业标准DIP-8包装
无稳压输出
隔离耐压3000VDC
工作环境温度范围:-40℃至+90℃
具备输出过电流、输出短路保护机制
符合国际安规UL/cUL/IEC/EN 62368-1(60950-1)认证与CE标志
线路调节±1.2%典型值。
负荷调节(Io=10%-100%负载变化)最大7%-15%。(取决于型号)
纹波和噪声(20MHz)最大100mVp-p。
效率高达83%
输入/输出隔离电压最小3000VDC。
输入/输出隔离电容20pF典型值。
工作环境温度。温度范围-40℃至+90℃
短路保护连续(自动恢复)
外壳材料塑料(UL94V-0额定值)
安全认证UL/cUL/IEC/EN 62368-1(60950-1),CB报告,CE标志
产品型号 | 输出功率 | 输入电压范围 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (mA) | 效率 (typ.) |
---|---|---|---|---|---|
MFPU01-033S033H | 1W | 2.97-3.63 | 3.3 | 300 | 75% |
MFPU01-033S05H | 1W | 2.97-3.63 | 5 | 200 | 79% |
MFPU01-033S12H | 1W | 2.97-3.63 | 12 | 84 | 80% |
MFPU01-033S15H | 1W | 2.97-3.63 | 15 | 67 | 81% |
MFPU01-033D05H | 1W | 2.97-3.63 | ±5 | ±100 | 78% |
MFPU01-033D12H | 1W | 2.97-3.63 | ±12 | ±42 | 80% |
MFPU01-033D15H | 1W | 2.97-3.63 | ±15 | ±33 | 81% |
MFPU01-05S033H | 1W | 4.5-5.5 | 3.3 | 300 | 77% |
MFPU01-05S05H | 1W | 4.5-5.5 | 5 | 200 | 80% |
MFPU01-05S12H | 1W | 4.5-5.5 | 12 | 84 | 82% |
MFPU01-05S15H | 1W | 4.5-5.5 | 15 | 67 | 83% |
MFPU01-05D05H | 1W | 4.5-5.5 | ±5 | ±100 | 80% |
MFPU01-05D12H | 1W | 4.5-5.5 | ±12 | ±42 | 83% |
MFPU01-05D15H | 1W | 4.5-5.5 | ±15 | ±33 | 83% |
MFPU01-12S033H | 1W | 10.8-13.2 | 3.3 | 300 | 77% |
MFPU01-12S05H | 1W | 10.8-13.2 | 5 | 200 | 79% |
MFPU01-12S12H | 1W | 10.8-13.2 | 12 | 84 | 81% |
MFPU01-12S15H | 1W | 10.8-13.2 | 15 | 67 | 82% |
MFPU01-12D05H | 1W | 10.8-13.2 | ±5 | ±100 | 80% |
MFPU01-12D12H | 1W | 10.8-13.2 | ±12 | ±42 | 82% |
MFPU01-12D15H | 1W | 10.8-13.2 | ±15 | ±33 | 82% |
相关产品