【MSPU01H】工业SMD包装隔离耐压3000VDC

工业SMD包装
无稳压输出
隔离耐压3000VDC
工作环境温度范围:-40℃至+85℃
具备输出过电流、输出短路保护机制
可清洁洗涤制程(选项)
根据IPC/ JEDEC J-STD-020D.1具备合格的无铅回流焊接制程
可提供卷带式包装
无稳压输出
隔离耐压3000VDC
工作环境温度范围:-40℃至+85℃
具备输出过电流、输出短路保护机制
可清洁洗涤制程(选项)
根据IPC/ JEDEC J-STD-020D.1具备合格的无铅回流焊接制程
可提供卷带式包装
产品详细
MSPU01H
工业SMD包装
无稳压输出
隔离耐压3000VDC
工作环境温度范围:-40℃至+85℃
具备输出过电流、输出短路保护机制
可清洁洗涤制程(选项)
根据IPC/ JEDEC J-STD-020D.1具备合格的无铅回流焊接制程
可提供卷带式包装
线路调节±1.2%典型值。
负荷调节(Io=10%-100%负载变化)最大6%-15%。(取决于型号)
纹波和噪声(20MHz)65mVp-p最大值。
效率高达85%
输入/输出隔离电压最小3000VDC。
输入/输出隔离电容20pF典型值。
工作环境温度。温度范围-40℃至+85℃
短路保护连续(自动恢复)
外壳材料塑料(UL94V-0额定值)
安全认证UL/cUL/IEC/EN 60950-1,CB报告,
CE标志
产品型号 | 输出功率 | 输入电压范围 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (mA) | 效率 (typ.) |
---|---|---|---|---|---|
MSPU01-033S033H | 1W | 2.97-3.63 | 3.3 | 300 | 77% |
MSPU01-033S05H | 1W | 2.97-3.63 | 5 | 200 | 79% |
MSPU01-033S12H | 1W | 2.97-3.63 | 12 | 84 | 81% |
MSPU01-033S15H | 1W | 2.97-3.63 | 15 | 67 | 80% |
MSPU01-033D05H | 1W | 2.97-3.63 | ±5 | ±100 | 79% |
MSPU01-033D12H | 1W | 2.97-3.63 | ±12 | ±42 | 81% |
MSPU01-033D15H | 1W | 2.97-3.63 | ±15 | ±33 | 80% |
MSPU01-05S033H | 1W | 4.5-5.5 | 3.3 | 300 | 79% |
MSPU01-05S05H | 1W | 4.5-5.5 | 5 | 200 | 82% |
MSPU01-05S12H | 1W | 4.5-5.5 | 12 | 84 | 84% |
MSPU01-05S15H | 1W | 4.5-5.5 | 15 | 67 | 85% |
MSPU01-05D05H | 1W | 4.5-5.5 | ±5 | ±100 | 82% |
MSPU01-05D12H | 1W | 4.5-5.5 | ±12 | ±42 | 84% |
MSPU01-05D15H | 1W | 4.5-5.5 | ±15 | ±33 | 84% |
MSPU01-12S033H | 1W | 10.8-13.2 | 3.3 | 300 | 78% |
MSPU01-12S05H | 1W | 10.8-13.2 | 5 | 200 | 81% |
MSPU01-12S12H | 1W | 10.8-13.2 | 12 | 84 | 83% |
MSPU01-12S15H | 1W | 10.8-13.2 | 15 | 67 | 83% |
MSPU01-12D05H | 1W | 10.8-13.2 | ±5 | ±100 | 82% |
MSPU01-12D12H | 1W | 10.8-13.2 | ±12 | ±42 | 83% |
MSPU01-12D15H | 1W | 10.8-13.2 | ±15 | ±33 | 83% |
相关产品